![]() |
![]() |
Карточка 1 из 1 |
Beaveria bassiana, штаммТС 92 (бластоспоры гриба) | титр не менее 2 млрд спор/г |
Норма расхода | 100 г/10 л воды | ||||
Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-15 дней. | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
Срок ожидания, дней 1 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
Фасовщик |
|